Product Details
ROUND RODS Length:φ 10–110 mm = 1 | 2 m |
|||
φ(mm) | Tolerances mm(min-max) | MOLAN PPS(kg/m) | MOLAN PPS-40GF(kg/m) |
10 | + 0,2 + 0,9 | 0,115 | 0,139 |
20 | + 0,2 + 0,9 | 0,452 | 0,549 |
25 | + 0,2 + 1,2 | 0,706 | 0,858 |
30 | + 0,2 + 1,2 | 1,010 | 1,230 |
35 | + 0,2 + 1,2 | 1,364 | 1,655 |
40 | + 0,2 + 1,2 | 1,790 | 2,170 |
50 | + 0,3 + 1,3 | 2,790 | 3,390 |
60 | + 0,4 + 4,0 | 4,020 | 4,880 |
70 | + 0,4 + 4,0 | 5,440 | 6,800 |
80 | + 0,4 + 4,0 | 7,125 |
SHEETS |
|||
mm |
Tolerances mm min. max |
MOLAN PPS Width 610 mm kg/m |
MOLAN PPS-40GF Width 620 mm kg/m |
10 | + 0,2 + 0,9 | 9,280 | 11,330 |
16 | + 0,3 + 1,5 | 14,780 | 18,060 |
20 | + 0,3 + 1,5 | 18,270 | 22,330 |
25 | + 0,3 + 1,5 | 22,650 | 27,680 |
30 | + 0,5 + 2,5 | 27,540 | 33,660 |
40 | + 0,5 + 2,5 | 36,290 | 44,350 |
50 | + 0,5 + 2,5 | 45,030 | 55,040 |
Here, you will see an overview of all product information matching your selection. Or do you have any questions about specific products? Contact Us