CN

EN

RU

产品中心

ZOVGOV® PA Sheet Rod

Polyamide has strong heat resistance (temperature resistance of - 40 ℃ to about+100 ℃), high rigidity, high hardness and good toughness, which are some of the main characteristics. Because good mechanical properties can only be achieved after quenching and tempering, the material must be quenched and tempered again after annealing. In addition, this conditioning occurs automatically when stored in the air for a long time.
Characteristic:
>>High strength and rigidity
>>High impact strength and notch impact strength
>>High thermal deformation temperature
>>Damping performance
>>Good sliding and non-lubricating performance
>>Good chemical stability for organic solvents and fuels
>>Dimensional changes in humidity absorption must be considered
>>Dimensional stability, electrical and mechanical properties may be affected by water absorption
Application:
Bearing parts (good sliding performance), gears, pump accessories, slide rails, rollers (noise reduction), accessories

Product Details

 

ROUND RODS

Lenght : φ 50 – 200 mm = 1 | 2 m,φ220 – 500 mm = 1 m

φ(mm) Tolerances mm(min-max) MOLAN PA6(kg/m)
50 + 0,3 + 1,9 2,390
60 + 0,3 + 2,5 3,440
70 + 0,3 + 2,5 4,800
80 + 0,4 + 2,8 6,200
85 + 0,5 + 3,2 6,900
90 + 0,5 + 3,2 7,800
95 + 0,4 + 3,0 8700
100 + 0,6 + 3,5 9,800
110 + 0,7 + 3,9 11,700
115 + 0,8 + 4,3 12,900
120 + 0,8 + 4,3 14,200
125 + 0,8 + 4,3 15,400
130 + 0,8 + 5,0 16,900
140 + 0,8 + 5,0 20,000
150 + 0,8 + 5,3 22,500
160 + 0,8 + 6,0 25,100
170 + 1,0 + 6,5 28,400
180 + 1,0 + 6,5 31,500
190 + 1,0 + 7,5 35,100
200 + 1,0 + 7,5 39,200
220 + 1,0 + 8,5 48,000
230 + 1,0 + 9,5 50,600
250 + 1,0 + 9,5 59,800
280 + 1,0 + 11,0 75,800
300 + 1,5 + 12,0 87,800
320 + 1,5 + 12,0 101,500
350 + 1,5 + 12,0 117,500
400 + 1,5 + 12,0 153,000
450 + 1,5 + 12,0 195,000
500 + 1,5 + 12,0 242,000
 

ROUND RODS

Lenght : φ 1 | 3 m

φ(mm) Tolerances mm(min-max) MOLAN PA66 (kg/m) MOLAN PA66 GF30(kg/m)
6 + 0,3 + 1,9 0,035 0,041
8 + 0,3 + 2,5 0,064 0,074
10 + 0,3 + 2,5 0,097 0,113
12 + 0,4 + 2,8 0,142 0,166
15 + 0,5 + 3,2 0,219 0,258
16 + 0,5 + 3,2 0,248 0,290
18 + 0,4 + 3,0 0,312 0,365
20 + 0,6 + 3,5 0,384 0,450
22 + 0,7 + 3,9 0,467 0,547
25 + 0,8 + 4,3 0,601 0,705
28 + 0,8 + 4,3 0,747 0,877
30 + 0,8 + 4,3 0,859 1,007
32 + 0,8 + 5,0 0,980 1,149
36 + 0,8 + 5,0 1,232 1,446
40 + 0,8 + 5,3 1,515 1,778
45 + 0,8 + 6,0 1,929 2263
50 + 1,0 + 6,5 2374 2,785
56 + 1,0 + 6,5 2959 3,472
60 + 1,0 + 7,5 3,414 4005
65 + 1,0 + 7,5 3,990 4680
70 + 1,0 + 8,5 4,686 5498
75 + 1,0 + 9,5 5,353 6,281
80 + 1,0 + 9,5 6111 7,169
85 + 1,0 + 11,0 6,919 8,117
90 + 1,5 + 12,0 7,747 9089
100 + 1,5 + 12,0 9,545 11,198
110 + 1,5 + 12,0 11,615 13,628
120 + 1,5 + 12,0 13,837 16235
130 + 1,5 + 12,0 16,261 19079
135   17,473 20501
140   18,887 22160
150   21,614 25,359
160   24,644  
165   25,553  
180   31,108  
200   38481  
250   59,136  
 

SHEETS

Lenght : 1 | 2 m

mm

Tolerances

mm

min. max

MOLAN PA6

Width : 1000mm

kg/m

10 + 0,2 + 1,5 13,500
12 + 0,3 + 2,5 16,000
16 + 0,3 + 2,5 21,500
20 + 0,3 + 2,5 26,000
25 + 0,3 + 2,5 32,000
30 + 0,5 + 3,5 38,500
35 + 0,5 + 3,5 45,300
40 + 0,5 + 3,5 51,000
50 + 0,5 + 3,5 63,500
55 + 0,5 + 5,0 70,000
60 + 0,5 + 5,0 76,000
70 + 0,5 + 5,0 88,500
75 + 0,5 + 7,0 94,500
80 + 0,5 + 7,0 101,000
90 + 0,5 + 7,0 113,000
100 + 0,5 + 7,0 126,000
 

SHEETS

Lenght : 1 | 2 | 3 m

mm

 

Tolerances

mm

min. max

MOLAN PA66

Width :610mm

kg/m

MOLAN PA66 GF30

Width : 620mm

kg/m

8 + 0,2 + 0,9 7,828  
10 + 0,2 + 1,1 7878 9,243
12 + 0,3 + 1,5 9,797 11,495
15 + 0,3 + 1,5 11,615 13,628
16 + 0,3 + 1,5 12,221  
20 + 0,3 + 1,5 15,554 18,249
25 + 0,3 + 1,5 19,089 22,397
30 + 0,5 + 2,5 22,978 26,959
35 + 0,5 + 2,5 26,967 31,640
40 + 0,5 + 2,5 30,805 36,143
50 + 0,5 + 2,5 38,178 44,793
60 + 0,5 + 3,5 46,561 54629
70 + 0,5 + 3,5 52,672 61,798
80 + 0,5 + 5,0 60,600 71,100
100 + 0,5 + 5,0 76,154 89,349

Here, you will see an overview of all product information matching your selection. Or do you have any questions about specific products? Contact Us